Masukan OTP yang telah dikirim ke email
Jangan muat ulang / klik tombol kembali sampai anda memasukan OTP
00:00
Tidak menerima OTP? Anda dapat membaca panduan perubahan email anda DISINI
Malaysia Airlines
Masukan OTP yang telah dikirim ke email
Jangan muat ulang / klik tombol kembali sampai anda memasukan OTP
00:00
Tidak menerima OTP? Anda dapat membaca panduan perubahan email anda DISINI
| Rute | Harga mulai dari (PP) |
|---|---|
| Kuala Lumpur | IDR 4,800,000++ |
| Penang | IDR 6,750,000++ |
| Bangkok | IDR 10,000,000++ |
| Singapore | IDR 13,000,000++ |
| Manila | IDR 13,000,000++ |
| Hong Kong | IDR 14,000,000++ |
| Taiwan | IDR 21,000,000++ |
| India | IDR 20,000,000++ |
| Rute | Harga mulai dari (PP) |
|---|---|
| Kuala Lumpur | IDR 3,200,000++ |
| Penang | IDR 3,800,000++ |
| Bangkok | IDR 8,500,000++ |
| Hong Kong | IDR 11,000,000++ |
| Singapore | IDR 8,500,000++ |
| Rute | Harga mulai dari (PP) |
|---|---|
| Kuala Lumpur | IDR 3,100,000++ |
| Penang | IDR 5,400,000++ |
| Singapore | IDR 5,000,000++ |
| Bangkok | IDR 11,000,000++ |
| Hong Kong | IDR 19,000,000++ |
| Rute | Harga mulai dari (PP) |
|---|---|
| Kuala Lumpur | IDR 6,600,000++ |
| Penang | IDR 8,000,000++ |
| Bangkok | IDR 16,000,000++ |
| Singapore | IDR 13,000,000++ |
| Manila | IDR 20,000,000++ |
| Hong Kong | IDR 23,382,00++ |
| India | IDR 28,000,000++ |
Advance purchase
Refund and reschedule refer to airlines
Valid only Z class
Minimal 2 pax