Masukan OTP yang telah dikirim ke email
Jangan muat ulang / klik tombol kembali sampai anda memasukan OTP
00:00
Tidak menerima OTP? Anda dapat membaca panduan perubahan email anda DISINI
Royal Brunei
Masukan OTP yang telah dikirim ke email
Jangan muat ulang / klik tombol kembali sampai anda memasukan OTP
00:00
Tidak menerima OTP? Anda dapat membaca panduan perubahan email anda DISINI
| Rute | Harga Mulai Dari (PP) |
|---|---|
| Brunei | IDR 1,579,000++ |
| Kota Kinabalu | IDR 1,158,000++ |
| Bangkok | IDR 1,369,000++ |
| Vietnam | IDR 790,000++ |
| Manila | IDR 1,264,000++ |
| Hong Kong | IDR 1,474,000++ |
| China | IDR 1,790,000++ |
| Australia | IDR 1,737,000++ |
| Dubai | IDR 2895,000++ |
| London | IDR 3,369,000++ |
| Rute | Harga Mulai Dari (PP) |
|---|---|
| Brunei | IDR 1,579,000++ |
| Kota Kinabalu | IDR 1,158,000++ |
| Bangkok | IDR 1,369,000++ |
| Vietnam | IDR 948,000++ |
| Manila | IDR 1,264,000++ |
| Hong Kong | IDR 1,790,000++ |
| China | IDR 1,790,000++ |
| Australia | IDR 1,737,000++ |
| Dubai | IDR 2,895,000++ |
| London | IDR 3,369,000++ |
| Rute | Harga Mulai Dari (PP) |
|---|---|
| Brunei | IDR 1,579,000++ |
| Kota Kinabalu | IDR 1,158,000++ |
| Bangkok | IDR 1,369,000++ |
| Vietnam | IDR 948,000++ |
| Manila | IDR 1,264,000++ |
| Hong Kong | IDR 1,790,000++ |
| China | IDR 1,790,000++ |
| Australia | IDR 1,737,000++ |
| Dubai | IDR 2,895,000++ |
| London | IDR 3,369,000++ |
Non refundable
Reschedule refer to airlines
Advance purchase
Valid on O, R, D, Class
Name correction not permitted